Stärkste Permanentmagnete - Neodym-Magnete
NdFeB-Magnet (auch als Neo-, NdFeB- oder NIB-Magnet bekannt) ist ein Permanentmagnetmaterial, das auf der tetragonalen Nd-Fe-B-Struktur basiert. Gesinterte NdFeB-Magnete enthalten die drei Grundelemente Neodym, Eisen und Bor, die pulvermetallurgisch hergestellt werden.
Neodym-Magnet ist eine neue Art von Magnetmaterial mit hervorragenden magnetischen Eigenschaften und wettbewerbsfähigen Kosten. Gesinterte NdFeB-Magnete werden häufig in Gleichstrommotoren, Servomotoren, Schrittmotoren, Schwingspulenmotoren (VCM), Windkraftanlagen usw. verwendet.
XHMAG ist ein führender Anbieter von hochwertigen gesinterten NdFeB-Magneten. Wir bieten die wettbewerbsfähigsten Preise der Branche zusammen mit interner Qualitätskontrolle und pünktlichen Lieferservices.
Kundenspezifische Neodym-Magnete für Ihr Projekt
XHMAG verfügt über Fachwissen in den Bereichen technisches Design, Engineering, Fertigung, Montage und Prüfung von kundenspezifischen Neodym-Magneten und Präzisionsmagnetbaugruppen.
Wir bieten häufig Dienstleistungen für Hersteller von Industriemotoren, Windturbinengeneratoren, Herstellern von Permanentmagnetantriebsmotoren, Sensorherstellern, Herstellern von Lautsprechern, Herstellern von magnetischen Handwerkzeugen und ausländischen Magnethandelsunternehmen an.
Egal welche Art von Neodym-Magnet Sie benötigen, wir können ihn für Sie beschaffen. Senden Sie uns eine Anfrage für ein Angebot oder kontaktieren Sie uns noch heute, um die professionellen Anforderungen Ihres Projekts zu besprechen.
Neodym-Magnetform
Sorten von Neodym-Magneten
Grad | Remanenz(BR) | Koerzitivkraft(Hcb) | Eigene Koerzitivfeldstärke(Hcj) | Maximales Energieprodukt | Maximale Arbeitstemperatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K Gauß | mT | K Oe | KA/m | K Oe | KA/m | MGOe | Kj/m³ | „“ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ND-30 | 10.80-11.30 | 1080-1130 | – 10.00 | „796 | – 12.00 | – 955 | 28~31 | 233~247 | „80“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ND-33 | 11.30-11.70 | 1130-1170 | – 10.50 | „836 | – 12.00 | – 955 | 31~34 | 247~271 | „80“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ND-35 | 11.70-12.20 | 1170-1220 | – 10.90 | – 868 | – 12.00 | – 955 | 33~36 | 263~287 | „80“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ND-38 | 12.20-12.50 | 1220-1250 | – 30.11 | „899 | – 12.00 | – 955 | 36~39 | 287~310 | „80“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ND-40 | 12.50-12.80 | 1250-1280 | – 11.40 | „907 | – 12.00 | – 955 | 38~41 | 302~326 | „80“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ND-42 | 12.80-13.20 | 1280-1320 | – 11.50 | – 915 | – 12.00 | – 955 | 40~43 | 318~340 | „80“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ND-45 | 13.20-13.80 | 1320-1380 | – 11.60 | „876 | – 12.00 | – 955 | 43~46 | 342~366 | „80“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ND-48 | 13.80-14.20 | 1380-1420 | – 11.60 | „836 | – 12.00 | – 955 | 46~49 | 366~390 | „80“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ND-50 | 14.00-14.50 | 1400-1450 | – 10.00 | „796 | – 11.00 | „876 | 48~51 | 382~406 | „80“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ND-52 | 14.30-14.80 | 1430-1480 | – 10.00 | „796 | – 11.00 | „876 | 50~53 | 398~422 | „80“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ND-30M | 10.80-11.30 | 1080-1130 | – 10.00 | „796 | – 14.00 | – 1114 | 28~31 | 233~247 | „100“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ND-33M | 11.30-11.70 | 1130-1170 | – 10.50 | „836 | – 14.00 | – 1114 | 31~34 | 247~271 | „100“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ND-35M | 11.70-12.20 | 1170-1220 | – 10.90 | – 868 | – 14.00 | – 1114 | 33~36 | 263~287 | „100“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ND-38M | 12.20-12.50 | 1220-1250 | – 30.11 | „899 | – 14.00 | – 1114 | 36~39 | 287~310 | „100“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ND-40M | 12.50-12.80 | 1250-1280 | – 11.60 | – 923 | – 14.00 | – 1114 | 38~41 | 302~326 | „100“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ND-42M | 12.80-13.20 | 1280-1320 | – 12.00 | – 955 | – 14.00 | – 1114 | 40~43 | 318~340 | „100“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ND-45M | 13.20-13.80 | 1320-1380 | – 12.50 | – 955 | – 14.00 | – 1114 | 43~46 | 342~366 | „100“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ND-48M | 13.80-14.20 | 1380-1420 | – 12.90 | – 1027 | – 14.00 | – 1114 | 46~49 | 366~390 | „100“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ND-50M | 14.00-14.50 | 1400-1450 | – 13.00 | – 1027 | – 14.00 | – 1114 | 48~51 | 382~406 | „100“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ND-30H | 10.80-11.30 | 1080-1130 | – 10.00 | „796 | – 17.00 | – 1353 | 28~31 | 233~247 | „120“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ND-33H | 11.30-11.70 | 1130-1170 | – 10.50 | „836 | – 17.00 | – 1353 | 31~34 | 247~271 | „120“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ND-35H | 11.70-12.20 | 1170-1220 | – 10.90 | – 868 | – 17.00 | – 1353 | 33~36 | 263~287 | „120“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ND-38H | 12.20-12.50 | 1220-1250 | – 30.11 | „899 | – 17.00 | – 1353 | 36~39 | 287~310 | „120“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ND-40H | 12.50-12.80 | 1250-1280 | – 11.60 | – 923 | – 17.00 | – 1353 | 38~41 | 302~326 | „120“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ND-42H | 12.80-13.20 | 1280-1320 | – 12.00 | – 923 | – 17.00 | – 1353 | 40~43 | 318~340 | „120“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ND-45H | 13.00-13.60 | 1300-1360 | 鈮�12.10 | 鈮�963 | 鈮�17.00 | 鈮�1353 | 43~46 | 342~366 | 锛�120鈩� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ND-48H | 13.70-14.30 | 1370-1430 | 鈮�12.50 | 鈮�995 | 鈮�17.00 | 鈮�1353 | 46~49 | 366~390 | 锛�120鈩� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ND-30SH | 10.80-11.30 | 1080-1130 | 鈮�10.10 | 鈮�804 | 鈮�20.00 | 鈮�1592 | 28~31 | 233~247 | 锛�150鈩� |
Grad | Remanenz(BR) | Koerzitivkraft(Hcb) | Eigene Koerzitivfeldstärke(Hcj) | Maximales Energieprodukt | Maximale Arbeitstemperatur | ||||
K Gauß | mT | K Oe | KA/m | K Oe | KA/m | MGOe | Kj/m³ | „“ | |
ND-30 | 10.80-11.30 | 1080-1130 | – 10.00 | „796 | – 12.00 | – 955 | 28~31 | 233~247 | „80“ |
ND-33 | 11.30-11.70 | 1130-1170 | – 10.50 | „836 | – 12.00 | – 955 | 31~34 | 247~271 | „80“ |
ND-35 | 11.70-12.20 | 1170-1220 | – 10.90 | – 868 | – 12.00 | – 955 | 33~36 | 263~287 | „80“ |
ND-38 | 12.20-12.50 | 1220-1250 | – 30.11 | „899 | – 12.00 | – 955 | 36~39 | 287~310 | „80“ |
ND-40 | 12.50-12.80 | 1250-1280 | – 11.40 | „907 | – 12.00 | – 955 | 38~41 | 302~326 | „80“ |
ND-42 | 12.80-13.20 | 1280-1320 | – 11.50 | – 915 | – 12.00 | – 955 | 40~43 | 318~340 | „80“ |
ND-45 | 13.20-13.80 | 1320-1380 | – 11.60 | „876 | – 12.00 | – 955 | 43~46 | 342~366 | „80“ |
ND-48 | 13.80-14.20 | 1380-1420 | – 11.60 | „836 | – 12.00 | – 955 | 46~49 | 366~390 | „80“ |
ND-50 | 14.00-14.50 | 1400-1450 | – 10.00 | „796 | – 11.00 | „876 | 48~51 | 382~406 | „80“ |
ND-52 | 14.30-14.80 | 1430-1480 | – 10.00 | „796 | – 11.00 | „876 | 50~53 | 398~422 | „80“ |
ND-30M | 10.80-11.30 | 1080-1130 | – 10.00 | „796 | – 14.00 | – 1114 | 28~31 | 233~247 | „100“ |
ND-33M | 11.30-11.70 | 1130-1170 | – 10.50 | „836 | – 14.00 | – 1114 | 31~34 | 247~271 | „100“ |
ND-35M | 11.70-12.20 | 1170-1220 | – 10.90 | – 868 | – 14.00 | – 1114 | 33~36 | 263~287 | „100“ |
ND-38M | 12.20-12.50 | 1220-1250 | – 30.11 | „899 | – 14.00 | – 1114 | 36~39 | 287~310 | „100“ |
ND-40M | 12.50-12.80 | 1250-1280 | – 11.60 | – 923 | – 14.00 | – 1114 | 38~41 | 302~326 | „100“ |
ND-42M | 12.80-13.20 | 1280-1320 | – 12.00 | – 955 | – 14.00 | – 1114 | 40~43 | 318~340 | „100“ |
ND-45M | 13.20-13.80 | 1320-1380 | – 12.50 | – 955 | – 14.00 | – 1114 | 43~46 | 342~366 | „100“ |
ND-48M | 13.80-14.20 | 1380-1420 | – 12.90 | – 1027 | – 14.00 | – 1114 | 46~49 | 366~390 | „100“ |
ND-50M | 14.00-14.50 | 1400-1450 | – 13.00 | – 1027 | – 14.00 | – 1114 | 48~51 | 382~406 | „100“ |
ND-30H | 10.80-11.30 | 1080-1130 | – 10.00 | „796 | – 17.00 | – 1353 | 28~31 | 233~247 | „120“ |
ND-33H | 11.30-11.70 | 1130-1170 | – 10.50 | „836 | – 17.00 | – 1353 | 31~34 | 247~271 | „120“ |
ND-35H | 11.70-12.20 | 1170-1220 | – 10.90 | – 868 | – 17.00 | – 1353 | 33~36 | 263~287 | „120“ |
ND-38H | 12.20-12.50 | 1220-1250 | – 30.11 | „899 | – 17.00 | – 1353 | 36~39 | 287~310 | „120“ |
ND-40H | 12.50-12.80 | 1250-1280 | – 11.60 | – 923 | – 17.00 | – 1353 | 38~41 | 302~326 | „120“ |
ND-42H | 12.80-13.20 | 1280-1320 | – 12.00 | – 923 | – 17.00 | – 1353 | 40~43 | 318~340 | „120“ |
ND-45H | 13.00-13.60 | 1300-1360 | 鈮�12.10 | 鈮�963 | 鈮�17.00 | 鈮�1353 | 43~46 | 342~366 | 锛�120鈩� |
ND-48H | 13.70-14.30 | 1370-1430 | 鈮�12.50 | 鈮�995 | 鈮�17.00 | 鈮�1353 | 46~49 | 366~390 | 锛�120鈩� |
ND-30SH | 10.80-11.30 | 1080-1130 | 鈮�10.10 | 鈮�804 | 鈮�20.00 | 鈮�1592 | 28~31 | 233~247 | 锛�150鈩� |
ND-33SH | 11.30-11.70 | 1130-1170 | 鈮�10.60 | 鈮�844 | 鈮�20.00 | 鈮�1592 | 31~34 | 247~271 | 锛�150鈩� |
ND-35SH | 11.70-12.20 | 1170-1220 | 鈮�11.00 | 鈮�876 | 鈮�20.00 | 鈮�1592 | 33~36 | 263~287 | 锛�150鈩� |
ND-38SH | 12.20-12.50 | 1220-1250 | 鈮�11.40 | 鈮�907 | 鈮�20.00 | 鈮�1592 | 36~39 | 287~310 | 锛�150鈩� |
ND-40SH | 12.50-12.80 | 1250-1280 | 鈮�11.80 | 鈮�939 | 鈮�20.00 | 鈮�1592 | 38~41 | 302~326 | 锛�150鈩� |
ND-42SH | 12.80-13.20 | 1280-1320 | 鈮�12.40 | 鈮�987 | 鈮�20.00 | 鈮�1592 | 40~43 | 318~340 | 锛�150鈩� |
ND-45SH | 13.20-13.80 | 1320-1380 | 鈮�12.60 | 鈮�1003 | 鈮�20.00 | 鈮�1592 | 43~46 | 342~366 | 锛�180鈩� |
